Consejos Regionales
Consejo Regional | Fecha y lugar de Instalación | Estados integrantes | Planteles y estudiantes que concentra | Convenios Estatales Firmados por Región |
---|---|---|---|---|
Centro-Sur | 4 de Noviembre, Acapulco, Guerrero. | Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, Guerrero. | 4,400 planteles y 854 mil estudiantes. | Guerrero Tlaxcala Veracruz |
Centro Occidente | 29 de Octubre del 2013, en Aguascalientes, Aguascalientes. | Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. | 1,488 planteles y 731 mil estudiantes. | Aguascalientes Guanajuato Michoacán* |
Metropolitano | 30 de Agosto 2013, en Pachuca, Hidalgo. | Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Querétaro. | 3,901 planteles y un millón 234 mil estudiantes. | Hidalgo Querétaro |
Noreste | 8 de Octubre del 2013, en Saltillo, Coahuila. | Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. | 1,991 planteles y 539,526 estudiantes. | Coahuila Tamaulipas |
Noroeste | 12 de Noviembre, Culiacán, Sinaloa. | Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. | 1,670 planteles, 610 mil estudiantes. | Sinaloa |
Sur Sureste | 11 de Octubre del 2013, en Mérida, Yucatán. | Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. | 1,000 planteles y 427 mil estudiantes. | Chiapas Yucatán Tabasco |
En cuanto a Firma de Convenios estatales se han instalado en los siguientes estados:
Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán*, Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Tabasco.